| 1 | 20313953 | SDN 1 CEKEL | Sutrisno | 144 | Definitif |
| 2 | 20313952 | SDN 2 CEKEL | SulastrI S.Pd | 91 | Definitif |
| 3 | 20337941 | SDN 1 DEMPEL | Dini Indrianti,S.Pd | 148 | Definitif |
| 4 | 20337942 | SDN 2 DEMPEL | Gupit Gilang Dono, S.Pd.SD | 157 | Definitif |
| 5 | 20314066 | SDN 1 GUNUNGTUMPENG | Yogo Handoko,S.Pd.SD | 107 | Definitif |
| 6 | 20314048 | SDN 2 GUNUNGTUMPENG | Asih Pujiyekti, S.Pd | 145 | Definitif |
| 7 | 20314047 | SDN 3 GUNUNGTUMPENG | Yogo Handoko,S.Pd.SD | 64 | PLT |
| 8 | 20314192 | SDN 1 KARANGANYAR | Sri Tartiningsih,S.Pd | 125 | Definitif |
| 9 | 30204353 | SDN 2 KARANGANYAR | Siswanto | 174 | Definitif |
| 10 | 20337973 | SDN 1 KARANGRAYUNG | Rudjito,S.Pd | 157 | PLT |
| 11 | 20337975 | SDN 3 KARANGRAYUNG | Rudjito,S.Pd | 44 | Definitif |
| 12 | 20337976 | SDN 4 KARANGRAYUNG | Candra Firdinan Wibawawati | 247 | PLT |
| 13 | 20337977 | SDN 5 KARANGRAYUNG | Masamah | 181 | PLT |
| 14 | 20337978 | SDN 6 KARANGRAYUNG | Muhammad Juhadi,S.Pd | 190 | Definitif |
| 15 | 20337979 | SDN 7 KARANGRAYUNG | Sasmito, S. Pd. SD | 96 | Definitif |
| 16 | 20337983 | SDN 1 KARANGSONO | Sulasto | 100 | Definitif |
| 17 | 20337984 | SDN 2 KARANGSONO | Budi Setiyoko | 49 | Definitif |
| 18 | 20337985 | SDN 3 KARANGSONO | Lisjiono | 123 | Definitif |
| 19 | 20337986 | SDN 4 KARANGSONO | Tatik,S.Pd.SD | 81 | Definitif |
| 20 | 20337993 | SDN 1 KETRO | Zuana Turrosyidah S.Pd.I | 89 | Definitif |
| 21 | 20337994 | SDN 2 KETRO | Candra Firdinan Wibawawati | 164 | Definitif |
| 22 | 20337995 | SDN 3 KETRO | Sukoco, S.Pd | 180 | Definitif |
| 23 | 20337996 | SDN 4 KETRO | Surahman, S.Pd | 179 | Definitif |
| 24 | 20337997 | SDN 5 KETRO | Heny Widyawati, S.Pd.SD. | 137 | Definitif |
| 25 | 20338005 | SDN 1 MANGIN | Masamah | 85 | Definitif |
| 26 | 20338006 | SDN 2 MANGIN | Unsiati | 101 | Definitif |
| 27 | 20338007 | SDN 3 MANGIN | Supardi,S.Pd.SD. | 216 | Definitif |
| 28 | 20338008 | SDN 4 MANGIN | Sri Sudewi | 100 | Definitif |
| 29 | 20338010 | SDN 1 MOJOAGUNG | Esti Peni Ponco | 160 | PLT |
| 30 | 20338011 | SDN 2 MOJOAGUNG | Karjana, M.Pd. | 143 | Definitif |
| 31 | 20338013 | SDN 3 MOJOAGUNG | Agus Budi Sulistyono, S.Pd. | 203 | Definitif |
| 32 | 20338014 | SDN 4 MOJOAGUNG | Agus Budi Sulistyono, S.Pd. | 161 | PLT |
| 33 | 20338026 | SDN 1 PANGKALAN | Susanto | 121 | Definitif |
| 34 | 20338027 | SDN 2 PANGKALAN | Widi Kurniawan | 113 | Definitif |
| 35 | 20338044 | SDN 1 RAWOH | Lintuningsih | 152 | Definitif |
| 36 | 20338045 | SDN 2 RAWOH | Esti Peni Ponco | 51 | Definitif |
| 37 | 20314034 | SDN 1 NAMPU | Hudi Isnanto, S.Pd | 94 | Definitif |
| 38 | 20314033 | SDN 2 NAMPU | Didik Kuswandono,S.Pd.SD | 165 | PLT |
| 39 | 20314032 | SDN 3 NAMPU | Sri Astuti | 179 | Definitif |
| 40 | 20314014 | SDN 4 NAMPU | Didik Kuswandono,S.Pd.SD | 72 | Definitif |
| 41 | 20314013 | SDN 5 NAMPU | Agus Daryanto,S.Pd.SD | 30 | Definitif |
| 42 | 20314011 | SDN 6 NAMPU | Narso, S. Pd. SD | 104 | Definitif |
| 43 | 20314010 | SDN 7 NAMPU | Anggit, S.Pd.SD. | 122 | Definitif |
| 44 | 20314024 | SDN 1 TELAWAH | Agus Daryanto,S.Pd.SD | 100 | PLT |
| 45 | 20314023 | SDN 2 TELAWAH | Cahyono W | 127 | Definitif |
| 46 | 20314022 | SDN 3 TELAWAH | Narso, S. Pd. SD | 80 | PLT |
| 47 | 20338041 | SDN 1 PUTATNGANTEN | Tri Suci | 156 | Definitif |
| 48 | 20338042 | SDN 2 PUTATNGANTEN | Rolis Qorik Avenukha, S.Pd | 110 | PLT |
| 49 | 20338043 | SDN 3 PUTATNGANTEN | Warsih | 175 | PLT |
| 50 | 20338076 | SDN 1 TEMUREJO | Sayuk,S.Pd.SD | 174 | Definitif |
| 51 | 20338077 | SDN 2 TEMUREJO | Warsih | 165 | Definitif |
| 52 | 20338078 | SDN 1 TERMAS | Susilowati, S.Pd.SD | 160 | Definitif |
| 53 | 20338079 | SDN 2 TERMAS | Rolis Qorik Avenukha, S.Pd | 103 | Definitif |
| 54 | 20314043 | SDN JETIS | Pariyem, S.Pd.SD | 143 | Definitif |
| 55 | 20338028 | SDN PARAKAN | Heni Purwandari | 174 | Definitif |
| 56 | 20338052 | SDN 1 SENDANGHARJO | Swip Sugiharto, S.Pd.SD | 276 | Definitif |
| 57 | 20338053 | SDN 2 SENDANGHARJO | Kristianingsih, S.Pd | 179 | Definitif |
| 58 | 20338055 | SDN 4 SENDANGHARJO | Waskita | 124 | Definitif |
| 59 | 20338056 | SDN 5 SENDANGHARJO | Suharto | 87 | Definitif |
| 60 | 20314003 | SDN 6 SENDANGHARJO | Rini Wijiastuti, S.Pd | 273 | Definitif |
| 61 | 70035306 | SD Jamil Islamic Centre | Ina Susanti, S.Pd | 51 | Definitif |
Terima kasih atas kunjungan Anda